Filtro
IPREV

Informações Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social - IPREV - Fevereiro/2025


Financeiro
Grupo Valor Bruto Base de Cálculo Contribuição Patronal Valor Contribuição Quantidade Servidores Quantidade Dependentes
Servidores Ativos* - Folha Mensal (exceto 13º) R$ 16.506.588,50 R$ 10.900.123,00 R$ 3.052.034,44 R$ 1.526.017,22 277 955
Servidores Ativos* - 13º Salário R$ 1.541.610,40 R$ 1.407.830,07 R$ 394.192,41 R$ 197.096,21 35 0
Aposentados - Folha Mensal (exceto 13º)(1) R$ 18.307.600,24 R$ 18.251.910,14 R$ 0,00 R$ 2.121.982,74 483 1895
Aposentados - 13º Salário R$ 1.481.608,63 R$ 1.481.608,63 R$ 0,00 R$ 163.282,97 39 0
Pensionistas - Folha Mensal (exceto 13º)(2) R$ 3.069.115,36 R$ 3.046.710,40 R$ 0,00 R$ 359.567,80 122 38
Pensionistas - 13º Salário R$ 196.468,62 R$ 196.468,62 R$ 0,00 R$ 19.202,63 8 0

(1) No valor bruto apresentado para servidores inativos, o montante de R$ 2.492,46 refere-se aos benefícios do reembolso parcial do Pró-Saúde custeados pelo TCDF


(2) No valor bruto apresentado para pensionistas civis, o montante de R$ 0,00 refere-se aos benefícios do reembolso parcial do Pró-Saúde custeados pelo TCDF


Capitalizado
Grupo Valor Bruto Base de Cálculo Contribuição Patronal Valor Contribuição Quantidade Servidores Quantidade Dependentes
Servidores Ativos* - Folha Mensal (exceto 13º) R$ 7.466.972,74 R$ 1.579.284,64 R$ 442.199,69 R$ 221.099,85 194 351
Servidores Ativos* - 13º Salário R$ 688.287,44 R$ 171.306,00 R$ 47.965,68 R$ 23.982,84 21 0