Filtro
IPREV

Informações Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social - IPREV - Novembro/2025


Financeiro
Grupo Valor Bruto Base de Cálculo Contribuição Patronal Valor Contribuição Quantidade Servidores Quantidade Dependentes
Servidores Ativos* - Folha Mensal (exceto 13º) R$ 12.730.981,34 R$ 10.155.519,00 R$ 2.843.545,32 R$ 1.421.772,66 257 875
Servidores Ativos* - 13º Salário R$ 776.451,14 R$ 776.451,14 R$ 217.406,31 R$ 108.703,16 19 0
Aposentados - Folha Mensal (exceto 13º)(1) R$ 18.761.276,18 R$ 18.726.892,10 R$ 0,00 R$ 2.158.202,22 495 1950
Aposentados - 13º Salário R$ 1.505.091,47 R$ 1.505.091,47 R$ 0,00 R$ 178.216,52 38 0
Pensionistas - Folha Mensal (exceto 13º)(2) R$ 3.183.509,14 R$ 3.164.595,77 R$ 0,00 R$ 372.714,96 126 38
Pensionistas - 13º Salário R$ 667.016,17 R$ 667.016,17 R$ 0,00 R$ 77.505,73 22 0

(1) No valor bruto apresentado para servidores inativos, o montante de R$ 14.737,27 refere-se aos benefícios do reembolso parcial do Pró-Saúde custeados pelo TCDF


(2) No valor bruto apresentado para pensionistas civis, o montante de R$ 0,00 refere-se aos benefícios do reembolso parcial do Pró-Saúde custeados pelo TCDF


Capitalizado
Grupo Valor Bruto Base de Cálculo Contribuição Patronal Valor Contribuição Quantidade Servidores Quantidade Dependentes
Servidores Ativos* - Folha Mensal (exceto 13º) R$ 7.940.594,63 R$ 1.800.603,71 R$ 504.169,03 R$ 252.084,52 222 423
Servidores Ativos* - 13º Salário R$ 136.578,81 R$ 43.971,28 R$ 12.311,95 R$ 6.155,98 7 0