Informações Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social - IPREV - Julho/2025
Financeiro
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | Valor Bruto | Base de Cálculo | Contribuição Patronal | Valor Contribuição | Quantidade Servidores | Quantidade Dependentes | ||||
Servidores Ativos* - Folha Mensal (exceto 13º) | R$ 14.449.570,09 | R$ 10.299.810,71 | R$ 2.883.946,99 | R$ 1.441.973,50 | 261 | 894 | ||||
Servidores Ativos* - 13º Salário | R$ 324.580,77 | R$ 277.796,00 | R$ 77.782,88 | R$ 38.891,44 | 7 | 0 | ||||
Aposentados - Folha Mensal (exceto 13º)(1) | R$ 18.660.992,71 | R$ 18.628.618,87 | R$ 0,00 | R$ 2.172.377,80 | 493 | 1927 | ||||
Aposentados - 13º Salário | R$ 1.551.858,70 | R$ 1.551.858,70 | R$ 0,00 | R$ 189.557,59 | 40 | 0 | ||||
Pensionistas - Folha Mensal (exceto 13º)(2) | R$ 3.152.587,19 | R$ 3.134.470,35 | R$ 0,00 | R$ 370.939,21 | 125 | 38 | ||||
Pensionistas - 13º Salário | R$ 202.928,51 | R$ 202.928,51 | R$ 0,00 | R$ 22.020,01 | 7 | 0 |
(1) No valor bruto apresentado para servidores inativos, o montante de R$ 12.681,25 refere-se aos benefícios do reembolso parcial do Pró-Saúde custeados pelo TCDF
(2) No valor bruto apresentado para pensionistas civis, o montante de R$ 0,00 refere-se aos benefícios do reembolso parcial do Pró-Saúde custeados pelo TCDF
Capitalizado
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | Valor Bruto | Base de Cálculo | Contribuição Patronal | Valor Contribuição | Quantidade Servidores | Quantidade Dependentes | ||||
Servidores Ativos* - Folha Mensal (exceto 13º) | R$ 7.744.705,34 | R$ 1.639.703,00 | R$ 459.116,84 | R$ 229.558,42 | 202 | 372 | ||||
Servidores Ativos* - 13º Salário | R$ 373.696,18 | R$ 121.010,85 | R$ 33.883,03 | R$ 16.941,52 | 15 | 0 |