Informações Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social - IPREV - Maio/2025
Financeiro
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | Valor Bruto | Base de Cálculo | Contribuição Patronal | Valor Contribuição | Quantidade Servidores | Quantidade Dependentes | ||||
Servidores Ativos* - Folha Mensal (exceto 13º) | R$ 13.943.265,04 | R$ 10.570.560,57 | R$ 2.959.756,95 | R$ 1.479.878,48 | 266 | 915 | ||||
Servidores Ativos* - 13º Salário | R$ 536.702,71 | R$ 451.949,07 | R$ 126.545,73 | R$ 63.272,87 | 12 | 0 | ||||
Aposentados - Folha Mensal (exceto 13º)(1) | R$ 18.584.058,03 | R$ 18.510.954,32 | R$ 0,00 | R$ 2.165.604,47 | 491 | 1915 | ||||
Aposentados - 13º Salário | R$ 1.609.524,37 | R$ 1.609.524,37 | R$ 0,00 | R$ 193.062,64 | 42 | 0 | ||||
Pensionistas - Folha Mensal (exceto 13º)(2) | R$ 3.124.620,27 | R$ 3.104.083,10 | R$ 0,00 | R$ 366.723,62 | 123 | 38 | ||||
Pensionistas - 13º Salário | R$ 123.964,72 | R$ 123.964,72 | R$ 0,00 | R$ 15.137,20 | 5 | 0 |
(1) No valor bruto apresentado para servidores inativos, o montante de R$ 35,77 refere-se aos benefícios do reembolso parcial do Pró-Saúde custeados pelo TCDF
(2) No valor bruto apresentado para pensionistas civis, o montante de R$ 0,00 refere-se aos benefícios do reembolso parcial do Pró-Saúde custeados pelo TCDF
Capitalizado
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | Valor Bruto | Base de Cálculo | Contribuição Patronal | Valor Contribuição | Quantidade Servidores | Quantidade Dependentes | ||||
Servidores Ativos* - Folha Mensal (exceto 13º) | R$ 7.754.979,56 | R$ 1.655.958,00 | R$ 463.668,24 | R$ 231.834,12 | 203 | 368 | ||||
Servidores Ativos* - 13º Salário | R$ 482.662,48 | R$ 146.833,71 | R$ 41.113,43 | R$ 20.556,72 | 18 | 0 |