Informações Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social - IPREV - Outubro/2024
Financeiro
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | Valor Bruto | Base de Cálculo | Contribuição Patronal | Valor Contribuição | Quantidade Servidores | Quantidade Dependentes | ||||
Servidores Ativos* - Folha Mensal (exceto 13º) | R$ 17.042.868,11 | R$ 10.497.058,78 | R$ 2.939.176,45 | R$ 1.469.588,23 | 276 | 957 | ||||
Servidores Ativos* - 13º Salário | R$ 229.976,81 | R$ 174.247,35 | R$ 48.789,25 | R$ 24.394,63 | 5 | 0 | ||||
Aposentados - Folha Mensal (exceto 13º)(1) | R$ 19.827.334,56 | R$ 17.588.243,01 | R$ 0,00 | R$ 1.949.282,72 | 483 | 1896 | ||||
Aposentados - 13º Salário | R$ 1.716.709,98 | R$ 1.716.709,98 | R$ 0,00 | R$ 204.148,96 | 47 | 0 | ||||
Pensionistas - Folha Mensal (exceto 13º)(2) | R$ 3.158.114,29 | R$ 2.864.138,10 | R$ 0,00 | R$ 337.262,28 | 121 | 38 | ||||
Pensionistas - 13º Salário | R$ 227.609,20 | R$ 227.609,20 | R$ 0,00 | R$ 26.297,37 | 10 | 0 |
(1) No valor bruto apresentado para servidores inativos, o montante de R$ 2.222.955,48 refere-se aos benefícios do reembolso parcial do Pró-Saúde custeados pelo TCDF
(2) No valor bruto apresentado para pensionistas civis, o montante de R$ 270.831,05 refere-se aos benefícios do reembolso parcial do Pró-Saúde custeados pelo TCDF
Capitalizado
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | Valor Bruto | Base de Cálculo | Contribuição Patronal | Valor Contribuição | Quantidade Servidores | Quantidade Dependentes | ||||
Servidores Ativos* - Folha Mensal (exceto 13º) | R$ 7.209.865,34 | R$ 1.484.090,35 | R$ 415.545,29 | R$ 207.772,65 | 189 | 343 | ||||
Servidores Ativos* - 13º Salário | R$ 140.763,09 | R$ 45.012,07 | R$ 12.603,37 | R$ 6.301,69 | 6 | 0 |