Informações Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social - IPREV - Setembro/2025
Financeiro
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | Valor Bruto | Base de Cálculo | Contribuição Patronal | Valor Contribuição | Quantidade Servidores | Quantidade Dependentes | ||||
Servidores Ativos* - Folha Mensal (exceto 13º) | R$ 16.689.894,01 | R$ 10.269.559,28 | R$ 2.875.476,59 | R$ 1.437.738,30 | 260 | 905 | ||||
Servidores Ativos* - 13º Salário | R$ 288.748,69 | R$ 239.271,64 | R$ 66.996,05 | R$ 33.498,03 | 6 | 0 | ||||
Aposentados - Folha Mensal (exceto 13º)(1) | R$ 21.243.465,64 | R$ 18.580.954,85 | R$ 0,00 | R$ 2.161.474,54 | 492 | 1926 | ||||
Aposentados - 13º Salário | R$ 1.790.651,05 | R$ 1.790.651,05 | R$ 0,00 | R$ 206.588,26 | 48 | 0 | ||||
Pensionistas - Folha Mensal (exceto 13º)(2) | R$ 3.501.506,21 | R$ 3.162.489,97 | R$ 0,00 | R$ 374.450,25 | 125 | 38 | ||||
Pensionistas - 13º Salário | R$ 221.962,08 | R$ 206.890,06 | R$ 0,00 | R$ 23.441,91 | 11 | 0 |
(1) No valor bruto apresentado para servidores inativos, o montante de R$ 2.642.818,20 refere-se aos benefícios do reembolso parcial do Pró-Saúde custeados pelo TCDF
(2) No valor bruto apresentado para pensionistas civis, o montante de R$ 319.803,82 refere-se aos benefícios do reembolso parcial do Pró-Saúde custeados pelo TCDF
Capitalizado
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | Valor Bruto | Base de Cálculo | Contribuição Patronal | Valor Contribuição | Quantidade Servidores | Quantidade Dependentes | ||||
Servidores Ativos* - Folha Mensal (exceto 13º) | R$ 8.343.832,59 | R$ 1.639.643,14 | R$ 459.100,07 | R$ 229.550,04 | 201 | 380 | ||||
Servidores Ativos* - 13º Salário | R$ 129.463,37 | R$ 40.787,14 | R$ 11.420,39 | R$ 5.710,20 | 5 | 0 |